Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.6g.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.aaa.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.aca.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.academy $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.accountant $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.accountants $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.acct.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.actor $ 40.62 $ 81.24 $ 121.87 $ 203.11 $ 406.22
.adult $ 110.43 $ 220.85 $ 331.28 $ 552.14 $ 1,104.27
.adv.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.ae.org $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.airforce $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.am.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.amsterdam $ 44.25 $ 88.50 $ 132.75 $ 221.25 $ 442.50
.apartments $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.app $ 19.72 $ 39.44 $ 59.16 $ 98.60 $ 197.19
.archi $ 84.24 $ 168.48 $ 252.72 $ 421.20 $ 842.40
.army $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.arq.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.art $ 14.75 $ 29.50 $ 44.25 $ 73.75 $ 147.51
.art.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.asia $ 15.78 $ 31.55 $ 47.33 $ 78.88 $ 157.75
.associates $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.attorney $ 56.55 $ 113.11 $ 169.66 $ 282.77 $ 565.54
.au - - - - -
.auction $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.audio $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.auto $ 3,155.07 $ 6,310.15 $ 9,465.22 $ 15,775.37 $ 31,550.75
.avocat.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.band $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.bar $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.bar.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.bargains $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.beer $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.berlin $ 51.66 $ 103.33 $ 154.99 $ 258.32 $ 516.65
.best $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.bet $ 21.53 $ 43.07 $ 64.60 $ 107.67 $ 215.34
.bid $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.bihar.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.bike $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.bingo $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.bio $ 79.35 $ 158.70 $ 238.05 $ 396.75 $ 793.51
.biz $ 19.88 $ 39.75 $ 59.63 $ 99.39 $ 198.77
.biz.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.black $ 68.86 $ 137.72 $ 206.58 $ 344.30 $ 688.60
.blackfriday $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.blog $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.blog.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.blue $ 21.53 $ 43.07 $ 64.60 $ 107.67 $ 215.34
.boutique - - - - -
.br.com $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.build $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.builders $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.business $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 $ 85.97
.business.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.buzz $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.bz $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.ca $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 $ 160.12
.ca.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.cab $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.cafe - - - - -
.cam $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.camera $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.camp $ 55.37 $ 110.74 $ 166.12 $ 276.86 $ 553.72
.capetown $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.capital $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.car $ 3,155.07 $ 6,310.15 $ 9,465.22 $ 15,775.37 $ 31,550.75
.cards $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.care $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.career $ 118.32 $ 236.63 $ 354.95 $ 591.58 $ 1,183.15
.careers $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.cars $ 3,155.07 $ 6,310.15 $ 9,465.22 $ 15,775.37 $ 31,550.75
.casa $ 7.97 $ 15.93 $ 23.90 $ 39.83 $ 79.67
.cash $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.casino $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.catering $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.cc $ 12.62 $ 25.24 $ 37.86 $ 63.10 $ 126.20
.center $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.chat $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.cheap - - - - -
.christmas $ 75.01 $ 150.02 $ 225.04 $ 375.06 $ 750.12
.church $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.city $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.cl $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 $ 160.12
.claims $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.cleaning $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.click $ 11.04 $ 22.09 $ 33.13 $ 55.21 $ 110.43
.clinic $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.clothing $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.cloud $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.club $ 15.93 $ 31.87 $ 47.80 $ 79.67 $ 159.33
.cn $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.cn.com $ 43.07 $ 86.13 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.67
.cn.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.co $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 -
.co.com $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.co.de $ 11.20 $ 22.40 $ 33.60 $ 56.00 $ 112.01
.co.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.co.nz $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.co.uk $ 9.47 $ 18.93 $ 28.40 $ 47.33 $ 94.65
.co.za $ 4.18 - - - -
.coach $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.codes $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.coffee $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.college $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.com $ 11.12 $ 22.24 $ 33.36 $ 55.61 $ 111.22
.com.au $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 -
.com.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.com.cn $ 34.71 $ 69.41 $ 104.12 $ 173.53 $ 347.06
.com.co $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 -
.com.de $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 $ 85.97
.com.ec $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.com.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.com.mx $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 -
.com.ru $ 5.52 - - - -
.com.sc $ 126.20 $ 252.41 $ 378.61 $ 631.01 $ 1,262.03
.community - - - - -
.company $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 $ 85.97
.computer $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.condos $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.construction $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.consulting $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.contractors $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.cooking $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.cool $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.coop.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.country $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.coupons $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.51 $ 631.01
.courses $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.cpa.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.credit $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.creditcard $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.cricket $ 29.97 $ 59.95 $ 89.92 $ 149.87 $ 299.73
.cruises $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.cs.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.cymru $ 18.46 $ 36.92 $ 55.37 $ 92.29 $ 184.58
.dance $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.date $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.dating $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.de $ 8.60 - - - -
.de.com $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.deals - - - - -
.degree $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.78 $ 479.57
.delhi.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.delivery $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.democrat $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.dental $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.dentist $ 56.55 $ 113.11 $ 169.66 $ 282.77 $ 565.54
.desi $ 18.93 $ 37.86 $ 56.79 $ 94.65 $ 189.30
.design $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.dev $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 $ 160.12
.diamonds $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.diet $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.digital - - - - -
.direct $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.directory - - - - -
.discount $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.doctor $ 110.43 $ 220.85 $ 331.28 $ 552.14 $ 1,104.27
.dog $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.domains $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.download $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.dr.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.durban $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.earth $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.ec $ 50.48 $ 100.96 $ 151.44 $ 252.41 $ 504.81
.eco $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.eco.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.education $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.email $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.energy $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.eng.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.eng.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.engineer $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.engineering $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.enterprises $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.equipment $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.er.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.es $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 -
.estate $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.eu $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.eu.com $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.events $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.exchange $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.expert - - - - -
.exposed $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.express - - - - -
.fail $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.faith $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.family $ 25.79 $ 51.59 $ 77.38 $ 128.97 $ 257.93
.fans $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.farm $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.fashion $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.feedback $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.fin.ec $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.finance $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.financial $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.firm.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.fish $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.fishing $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.fit $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.fitness - - - - -
.flights $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.florist $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.flowers $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.fm $ 141.98 $ 283.96 $ 425.93 $ 709.89 $ 1,419.78
.football $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.forsale $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.foundation $ 29.40 $ 58.80 $ 88.21 $ 147.01 $ 294.02
.fr $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 $ 85.97
.fun $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.fund $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.furniture $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.futbol $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 $ 134.88
.fyi $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.gallery $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.game $ 473.26 $ 946.52 $ 1,419.78 $ 2,366.31 $ 4,732.61
.games $ 20.90 $ 41.81 $ 62.71 $ 104.51 $ 209.03
.garden $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.gb.net $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 $ 134.88
.gdn $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 $ 134.88
.gen.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.gift $ 22.09 $ 44.17 $ 66.26 $ 110.43 $ 220.85
.gifts $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.gives $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.glass $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.global $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.gmbh $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.gold $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.golf $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.gr.com $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.graphics $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.gratis $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.green $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.gripe $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.group $ 20.51 $ 41.02 $ 61.52 $ 102.54 $ 205.08
.guide $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.guitars $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.gujarat.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.guru $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.haus $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.health $ 78.88 $ 157.75 $ 236.63 $ 394.38 $ 788.77
.healthcare $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.help $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.hiphop $ 157.75 $ 315.51 $ 473.26 $ 788.77 $ 1,577.54
.hockey $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.holdings $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.holiday $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.homes $ 39.44 $ 78.88 $ 118.31 $ 197.19 $ 394.38
.horse $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.hospital $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.host $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.hosting $ 473.26 $ 946.52 $ 1,419.78 $ 2,366.31 $ 4,732.61
.house $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.how $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.hu.com $ 67.68 $ 135.35 $ 203.03 $ 338.38 $ 676.76
.icu $ 8.60 $ 17.19 $ 25.79 $ 42.99 $ 85.97
.id $ 18.85 $ 37.70 $ 56.55 $ 94.26 $ 188.51
.immo $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.immobilien $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.in $ 7.49 $ 14.99 $ 22.48 $ 37.47 $ 74.94
.in.net $ 9.47 $ 18.93 $ 28.40 $ 47.33 $ 94.65
.ind.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.ind.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.industries $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.info $ 22.72 $ 45.43 $ 68.15 $ 113.58 $ 227.16
.info.ec $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.info.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.ink $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.institute $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.insure $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.int.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.international - - - - -
.internet.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.investments $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.io $ 58.05 $ 116.11 $ 174.16 $ 290.27 $ 580.54
.io.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.irish $ 17.19 $ 34.39 $ 51.58 $ 85.97 $ 171.95
.jetzt $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.jewelry $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.jobs $ 149.87 $ 299.73 $ 449.60 $ 749.33 $ 1,498.66
.joburg $ 24.61 $ 49.22 $ 73.83 $ 123.05 $ 246.10
.jpn.com $ 67.68 $ 135.35 $ 203.03 $ 338.38 $ 676.76
.juegos $ 473.26 $ 946.52 $ 1,419.78 $ 2,366.31 $ 4,732.61
.jur.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.kaufen $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.kim $ 21.53 $ 43.07 $ 64.60 $ 107.67 $ 215.34
.kitchen $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.kiwi $ 38.10 $ 76.20 $ 114.29 $ 190.49 $ 380.98
.la $ 39.44 $ 78.88 $ 118.31 $ 197.19 $ 394.38
.land $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.lat $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.law $ 110.43 $ 220.85 $ 331.28 $ 552.14 $ 1,104.27
.law.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.lawyer $ 56.55 $ 113.11 $ 169.66 $ 282.77 $ 565.54
.lease $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.legal $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.lgbt $ 52.30 $ 104.59 $ 156.89 $ 261.48 $ 522.96
.life $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.lighting $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.limited $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.limo $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.link $ 11.04 $ 22.09 $ 33.13 $ 55.21 $ 110.43
.live $ 25.79 $ 51.59 $ 77.38 $ 128.97 $ 257.93
.loan $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.loans $ 102.54 $ 205.08 $ 307.62 $ 512.70 $ 1,025.40
.lol $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.london $ 50.40 $ 100.80 $ 151.21 $ 252.01 $ 504.02
.lotto $ 2,050.80 $ 4,101.60 $ 6,152.40 $ 10,253.99 $ 20,507.99
.love $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.ltd $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.ltda $ 43.07 $ 86.13 $ 129.20 $ 215.34 $ 430.67
.luxury $ 631.01 $ 1,262.03 $ 1,893.04 $ 3,155.07 $ 6,310.15
.maison $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.management $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.market $ 31.95 $ 63.89 $ 95.84 $ 159.73 $ 319.46
.marketing $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.markets $ 61.52 $ 123.05 $ 184.57 $ 307.62 $ 615.24
.mba $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.me $ 34.47 $ 68.94 $ 103.41 $ 172.35 $ 344.70
.me.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.me.uk $ 9.47 $ 18.93 $ 28.40 $ 47.33 $ 94.65
.med.ec $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.med.pro $ 205.08 $ 410.16 $ 615.24 $ 1,025.40 $ 2,050.80
.media - - - - -
.memorial $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.men $ 28.71 $ 57.42 $ 86.13 $ 143.56 $ 287.12
.menu $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.miami $ 20.51 $ 41.02 $ 61.52 $ 102.54 $ 205.08
.mn $ 55.21 $ 110.43 $ 165.64 $ 276.07 $ 552.14
.mobi $ 25.24 $ 50.48 $ 75.72 $ 126.20 $ 252.40
.moda $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.mom $ 39.44 $ 78.88 $ 118.31 $ 197.19 $ 394.38
.money $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.mortgage $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.78 $ 479.57
.mus.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.mx $ 55.21 $ 110.43 $ 165.64 $ 276.07 -
.nagoya $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.04 $ 134.09
.name $ 10.33 $ 20.67 $ 31.00 $ 51.66 $ 103.33
.navy $ 33.21 $ 66.41 $ 99.62 $ 166.04 $ 332.07
.net $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.net.au $ 13.49 $ 26.98 $ 40.46 $ 67.44 -
.net.br $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.net.cn $ 34.71 $ 69.41 $ 104.12 $ 173.53 $ 347.06
.net.co $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 -
.net.ec $ 52.06 $ 104.12 $ 156.18 $ 260.29 $ 520.59
.net.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.net.nz $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.net.ru $ 5.52 - - - -
.net.sc $ 126.20 $ 252.41 $ 378.61 $ 631.01 $ 1,262.03
.network - - - - -
.news $ 25.79 $ 51.59 $ 77.38 $ 128.97 $ 257.93
.ngo $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.ninja $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.20 $ 196.40
.nl $ 9.86 - - - -
.no.com $ 67.68 $ 135.35 $ 203.03 $ 338.38 $ 676.76
.nom.co $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 -
.nyc $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.nz $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 $ 160.12
.one $ 11.04 $ 22.09 $ 33.13 $ 55.21 $ 110.43
.ong $ 47.33 $ 94.65 $ 141.98 $ 236.63 $ 473.26
.online $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.25 $ 386.50
.ooo $ 31.55 $ 63.10 $ 94.65 $ 157.75 $ 315.51
.org $ 15.46 $ 30.92 $ 46.38 $ 77.30 $ 154.60
.org.cn $ 34.71 $ 69.41 $ 104.12 $ 173.53 $ 347.06
.org.in $ 5.52 $ 11.04 $ 16.56 $ 27.61 $ 55.21
.org.mx $ 15.78 $ 31.55 $ 47.33 $ 78.88 -
.org.nz $ 23.35 $ 46.70 $ 70.04 $ 116.74 $ 233.48
.org.ru $ 5.52 - - - -
.org.sc $ 126.20 $ 252.41 $ 378.61 $ 631.01 $ 1,262.03
.org.uk $ 9.47 $ 18.93 $ 28.40 $ 47.33 $ 94.65
